成都龙8投资管理集团乐公司 董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2018年度从公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、娱乐年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体平台并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
郑尚钦 | 党委书记、董事长 | 2013年6月至今 | 59.5478 | 10.9493 | 0 | 70.4971 | 否 | 0 |
叶辉 | 党委副书记、董事、总经理 | 2013年9月至今 | 59.5478 | 12.3376 | 0 | 71.8854 | 否 | 0 |
郭晓娟 | 党委副书记、纪委书记 | 2017年12月至今 | 53.5930 | 12.0052 | 0 | 65.5982 | 否 | 0 |
张剑斌 | 副总经理 | 2014年2月至今 | 53.5930 | 12.0052 | 0 | 65.5982 | 否 | 0 |
袁媛 | 总会计师 | 2017年12月至今 | 53.5930 | 12.0052 | 0 | 65.5982 | 否 | 0 |
罗云 | 党委专职副书记、APP主席 | 2017年12月-2019年1月 | 53.1757 | 12.0052 | 0 | 65.1809 | 否 | 0 |
陈崑 | 副董事长 | 2017年12月至今 | 52.3412 | 12.0052 | 0 | 64.3464 | 否 | 0 |
杨杰 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 52.3412 | 12.0052 | 0 | 64.3464 | 否 | 0 |
何显松 | 总龙8师 | 2017年12月-2019年1月 | 51.5066 | 10.9493 | 0 | 62.4559 | 否 | 0 |
郭强 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 51.5066 | 12.0052 | 0 | 63.5118 | 否 | 0 |
张天劲 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 51.5066 | 11.7647 | 0 | 63.2713 | 否 | 0 |
赵健 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 49.8375 | 10.9493 | 0 | 60.7868 | 否 | 0 |
冯维忠 | 副总经理 | 2010年8月-2018年1月 | 4.3618 | 0.8735 | 0 | 5.2353 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2018年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由市国资委核定。